Kulspetspenna i aluminium Emmett
Kulspetspenna med gummerad yta. Toppen, spetsen och clipet matchar i mörkgrå färg. Lasergravyr tar fram färgen under den gummerade ytan. Blått bläck.
Kan endast tryckas med färgerna Vitt, Svart, Silver eller Guld.
MEC Company | NS Promotion |
---|
Varumärke | IMPRESSION |
---|
Art.nr | GI8298 |
---|
Variation | GI829801 |
---|
Enhetsnamn | Styck |
---|
Färgkod | 01 |
---|
Färg | Svart (01) |
---|
Material | Aluminium, Gummi, Metall |
---|
Leveranstid | Utan logo: Omgående | Med logo: Ca 1 arbetsveckor (efter godkänt korrektur) |
---|
Ursprungsland | Kina |
---|
Produkthöjd | 13,8 cm |
---|
Produktvikt | 16 g |
---|
MEC Company | NS Promotion |
---|
Varumärke | IMPRESSION |
---|
Art.nr | GI8298 |
---|
Variation | GI829802 |
---|
Enhetsnamn | Styck |
---|
Färgkod | 02 |
---|
Färg | Vit (02) |
---|
Material | Aluminium, Gummi, Metall |
---|
Leveranstid | Utan logo: Omgående | Med logo: Ca 1 arbetsveckor (efter godkänt korrektur) |
---|
Ursprungsland | Kina |
---|
Produkthöjd | 13,8 cm |
---|
Produktvikt | 16 g |
---|
MEC Company | NS Promotion |
---|
Varumärke | IMPRESSION |
---|
Art.nr | GI8298 |
---|
Variation | GI829803 |
---|
Enhetsnamn | Styck |
---|
Färgkod | 03 |
---|
Färg | Grå (03) |
---|
Material | Aluminium, Gummi, Metall |
---|
Leveranstid | Utan logo: Omgående | Med logo: Ca 1 arbetsveckor (efter godkänt korrektur) |
---|
Ursprungsland | Kina |
---|
Produkthöjd | 13,8 cm |
---|
Produktvikt | 16 g |
---|
MEC Company | NS Promotion |
---|
Varumärke | IMPRESSION |
---|
Art.nr | GI8298 |
---|
Variation | GI829804 |
---|
Enhetsnamn | Styck |
---|
Färgkod | 04 |
---|
Färg | Grön (04) |
---|
Material | Aluminium, Gummi, Metall |
---|
Leveranstid | Utan logo: Omgående | Med logo: Ca 1 arbetsveckor (efter godkänt korrektur) |
---|
Ursprungsland | Kina |
---|
Produkthöjd | 13,8 cm |
---|
Produktvikt | 16 g |
---|
MEC Company | NS Promotion |
---|
Varumärke | IMPRESSION |
---|
Art.nr | GI8298 |
---|
Variation | GI829805 |
---|
Enhetsnamn | Styck |
---|
Färgkod | 05 |
---|
Färg | Blå (05) |
---|
Material | Aluminium, Gummi, Metall |
---|
Leveranstid | Utan logo: Omgående | Med logo: Ca 1 arbetsveckor (efter godkänt korrektur) |
---|
Ursprungsland | Kina |
---|
Produkthöjd | 13,8 cm |
---|
Produktvikt | 16 g |
---|
MEC Company | NS Promotion |
---|
Varumärke | IMPRESSION |
---|
Art.nr | GI8298 |
---|
Variation | GI829807 |
---|
Enhetsnamn | Styck |
---|
Färgkod | 07 |
---|
Färg | Orange (07) |
---|
Material | Aluminium, Gummi, Metall |
---|
Leveranstid | Utan logo: Omgående | Med logo: Ca 1 arbetsveckor (efter godkänt korrektur) |
---|
Ursprungsland | Kina |
---|
Produkthöjd | 13,8 cm |
---|
Produktvikt | 16 g |
---|
MEC Company | NS Promotion |
---|
Varumärke | IMPRESSION |
---|
Art.nr | GI8298 |
---|
Variation | GI829808 |
---|
Enhetsnamn | Styck |
---|
Färgkod | 08 |
---|
Färg | Röd (08) |
---|
Material | Aluminium, Gummi, Metall |
---|
Leveranstid | Utan logo: Omgående | Med logo: Ca 1 arbetsveckor (efter godkänt korrektur) |
---|
Ursprungsland | Kina |
---|
Produkthöjd | 13,8 cm |
---|
Produktvikt | 16 g |
---|
MEC Company | NS Promotion |
---|
Varumärke | IMPRESSION |
---|
Art.nr | GI8298 |
---|
Variation | GI829811 |
---|
Enhetsnamn | Styck |
---|
Färgkod | 11 |
---|
Färg | Brun (11) |
---|
Material | Aluminium, Gummi, Metall |
---|
Leveranstid | Utan logo: Omgående | Med logo: Ca 1 arbetsveckor (efter godkänt korrektur) |
---|
Ursprungsland | Kina |
---|
Produkthöjd | 13,8 cm |
---|
Produktvikt | 16 g |
---|
MEC Company | NS Promotion |
---|
Varumärke | IMPRESSION |
---|
Art.nr | GI8298 |
---|
Variation | GI829818 |
---|
Enhetsnamn | Styck |
---|
Färgkod | 18 |
---|
Färg | Ljusblå (18) |
---|
Material | Aluminium, Gummi, Metall |
---|
Leveranstid | Utan logo: Omgående | Med logo: Ca 1 arbetsveckor (efter godkänt korrektur) |
---|
Ursprungsland | Kina |
---|
Produkthöjd | 13,8 cm |
---|
Produktvikt | 16 g |
---|
Trycktyp | Tryckplacering | Max antal tryckfärger | Tryckbredd | Tryckhöjd | Tryckdiameter | Image |
---|
Laser (LA) | Nära clips vänsterhänt | G | 35 mm | 5 mm | | |
Laser (LA) | I linje med clipset | G | 35 mm | 5 mm | | |
Laser (LA) | Nära clips högerhänt | G | 35 mm | 5 mm | | |
Laser (LA) | 180 ° bakre clip | G | 35 mm | 5 mm | | |
Laser (LB) | 180 ° bakre clip | G | 40 mm | 6 mm | | |
Laser (LC) | 180 ° bakre clip | G | 80 mm | 6 mm | | |
Laser (LC) | Nära clips vänsterhänt | G | 80 mm | 6 mm | | |
Laser (LB) | I linje med clipset | G | 40 mm | 6 mm | | |
Laser (LB) | Nära clips vänsterhänt | G | 40 mm | 6 mm | | |
Laser (LB) | Nära clips högerhänt | G | 40 mm | 6 mm | | |
Laser (LC) | Nära clips högerhänt | G | 80 mm | 6 mm | | |
Tampotryck (TA) | Nära clips vänsterhänt | 2 | 35 mm | 6 mm | | |
Tampotryck (TA) | I linje med clipset | 2 | 35 mm | 6 mm | | |
Tampotryck (TA) | Nära clips högerhänt | 2 | 35 mm | 6 mm | | |
Digitaltryck (DP1) | Nära clips vänsterhänt | 99 | 100 mm | 6 mm | | |
Digitaltryck (DP1) | Nära clips högerhänt | 99 | 100 mm | 6 mm | | |
Packad i polypåse | Ja |
---|
Packad styckevis i kartong | Nej |
---|
Antal per innerförpackning | 50 |
---|
Antal per exportkartong | 500 |
---|
Antal per pall | 22500 |
---|
Packad i polypåse | Ja |
---|
Packad styckevis i kartong | Nej |
---|
Antal per innerförpackning | 50 |
---|
Antal per exportkartong | 500 |
---|
Antal per pall | 22500 |
---|
Packad i polypåse | Ja |
---|
Packad styckevis i kartong | Nej |
---|
Antal per innerförpackning | 50 |
---|
Antal per exportkartong | 500 |
---|
Antal per pall | 22500 |
---|
Packad i polypåse | Ja |
---|
Packad styckevis i kartong | Nej |
---|
Antal per innerförpackning | 50 |
---|
Antal per exportkartong | 500 |
---|
Antal per pall | 22500 |
---|
Packad i polypåse | Ja |
---|
Packad styckevis i kartong | Nej |
---|
Antal per innerförpackning | 50 |
---|
Antal per exportkartong | 500 |
---|
Antal per pall | 22500 |
---|
Packad i polypåse | Ja |
---|
Packad styckevis i kartong | Nej |
---|
Antal per innerförpackning | 50 |
---|
Antal per exportkartong | 500 |
---|
Antal per pall | 22500 |
---|
Packad i polypåse | Ja |
---|
Packad styckevis i kartong | Nej |
---|
Antal per innerförpackning | 50 |
---|
Antal per exportkartong | 500 |
---|
Antal per pall | 22500 |
---|
Packad i polypåse | Ja |
---|
Packad styckevis i kartong | Nej |
---|
Antal per innerförpackning | 50 |
---|
Antal per exportkartong | 500 |
---|
Antal per pall | 22500 |
---|
Packad i polypåse | Ja |
---|
Packad styckevis i kartong | Nej |
---|
Antal per innerförpackning | 50 |
---|
Antal per exportkartong | 500 |
---|
Antal per pall | 22500 |
---|
Kartonghöjd | 18 cm |
---|
Kartonglängd | 32 cm |
---|
Kartongbredd | 27 cm |
---|
Kartongens vikt | 9,4 kg |
---|
Kartonghöjd | 18 cm |
---|
Kartonglängd | 32 cm |
---|
Kartongbredd | 27 cm |
---|
Kartongens vikt | 9,4 kg |
---|
Kartonghöjd | 18 cm |
---|
Kartonglängd | 32 cm |
---|
Kartongbredd | 27 cm |
---|
Kartongens vikt | 9,4 kg |
---|
Kartonghöjd | 18 cm |
---|
Kartonglängd | 32 cm |
---|
Kartongbredd | 27 cm |
---|
Kartongens vikt | 9,4 kg |
---|
Kartonghöjd | 18 cm |
---|
Kartonglängd | 32 cm |
---|
Kartongbredd | 27 cm |
---|
Kartongens vikt | 9,4 kg |
---|
Kartonghöjd | 18 cm |
---|
Kartonglängd | 32 cm |
---|
Kartongbredd | 27 cm |
---|
Kartongens vikt | 9,4 kg |
---|
Kartonghöjd | 18 cm |
---|
Kartonglängd | 32 cm |
---|
Kartongbredd | 27 cm |
---|
Kartongens vikt | 9,4 kg |
---|
Kartonghöjd | 18 cm |
---|
Kartonglängd | 32 cm |
---|
Kartongbredd | 27 cm |
---|
Kartongens vikt | 9,4 kg |
---|
Kartonghöjd | 18 cm |
---|
Kartonglängd | 32 cm |
---|
Kartongbredd | 27 cm |
---|
Kartongens vikt | 9,4 kg |
---|
PAHs |
EN71-3 |
Cadmium |
Phthalates |
Safety Data Sheet (SDS) |
BSCI |
Lead |
EAN-kod | 8719446044999 |
---|
Statistiskt nummer | 9608109200 |
---|
EAN-kod | 8719446052826 |
---|
Statistiskt nummer | 9608109200 |
---|
EAN-kod | 8719446045002 |
---|
Statistiskt nummer | 9608109200 |
---|
EAN-kod | 8719446052833 |
---|
Statistiskt nummer | 9608109200 |
---|
EAN-kod | 8719446045019 |
---|
Statistiskt nummer | 9608109200 |
---|
EAN-kod | 8719446045026 |
---|
Statistiskt nummer | 9608109200 |
---|
EAN-kod | 8719446045033 |
---|
Statistiskt nummer | 9608109200 |
---|
EAN-kod | 8719446045040 |
---|
Statistiskt nummer | 9608109200 |
---|
EAN-kod | 8719446052840 |
---|
Statistiskt nummer | 9608109200 |
---|