Minkort i plast med ca 50 sockerfria minttabletter. Perfekt att digitaltrycka på.
MEC Company | NS Promotion |
---|---|
Varumärke | IMPRESSION |
Art.nr | GI5251 |
Variation | GI525102 |
Enhetsnamn | Styck |
Färgkod | 02 |
Färg | Vit (02) |
Material | Plast, PP |
Leveranstid | Utan logo: Omgående | Med logo: Ca 1 arbetsveckor (efter godkänt korrektur) |
Ursprungsland | Kina |
Produkthöjd | 0,6 cm |
Produktlängd | 7,8 cm |
Produktbredd | 4,8 cm |
Produktvikt | 12 g |
MEC Company | NS Promotion |
---|---|
Varumärke | IMPRESSION |
Art.nr | GI5251 |
Variation | GI525121 |
Enhetsnamn | Styck |
Färgkod | 21 |
Färg | Transparent (21) |
Material | Plast, PP |
Leveranstid | Utan logo: Omgående | Med logo: Ca 1 arbetsveckor (efter godkänt korrektur) |
Ursprungsland | Kina |
Produkthöjd | 0,6 cm |
Produktlängd | 7,8 cm |
Produktbredd | 4,8 cm |
Produktvikt | 12 g |
Packad i polypåse | Nej |
---|---|
Packad styckevis i kartong | Nej |
Antal per innerförpackning | 50 |
Antal per exportkartong | 1000 |
Antal per pall | 28000 |
Packad i polypåse | Nej |
---|---|
Packad styckevis i kartong | Nej |
Antal per innerförpackning | 50 |
Antal per exportkartong | 1000 |
Antal per pall | 28000 |
Kartonghöjd | 47 cm |
---|---|
Kartonglängd | 35 cm |
Kartongbredd | 24,5 cm |
Kartongens vikt | 15 kg |
Kartonghöjd | 47 cm |
---|---|
Kartonglängd | 35 cm |
Kartongbredd | 24,5 cm |
Kartongens vikt | 15 kg |
BSCI |
Microbiological Analysis |
SVHC's |
Food Safe |
Safety Data Sheet (SDS) |
Lead |
Cadmium |
Phthalates |
Foodcontact |
EAN-kod | 8719446015562 |
---|---|
Statistiskt nummer | 2106909200 |
EAN-kod | 8719446015586 |
---|---|
Statistiskt nummer | 2106909200 |