Termosflaska i rostfritt stål, 0,5 L, med snabbkork. Levereras i presentförpackning.
MEC Company | NS Promotion |
---|
Varumärke | IMPRESSION |
---|
Art.nr | GI4617 |
---|
Variation | GI461701 |
---|
Enhetsnamn | Styck |
---|
Färgkod | 01 |
---|
Färg | Svart (01) |
---|
Material | Plast, rostfritt stål, Rostfritt stål 201, Rostfritt stål 304 |
---|
Leveranstid | Utan logo: Omgående | Med logo: Ca 1 arbetsveckor (efter godkänt korrektur) |
---|
Ursprungsland | Kina |
---|
Produkthöjd | 24,4 cm |
---|
Produktvikt | 349 g |
---|
MEC Company | NS Promotion |
---|
Varumärke | IMPRESSION |
---|
Art.nr | GI4617 |
---|
Variation | GI461702 |
---|
Enhetsnamn | Styck |
---|
Färgkod | 02 |
---|
Färg | Vit (02) |
---|
Material | Plast, rostfritt stål, Rostfritt stål 201, Rostfritt stål 304 |
---|
Leveranstid | Utan logo: Omgående | Med logo: Ca 1 arbetsveckor (efter godkänt korrektur) |
---|
Ursprungsland | Kina |
---|
Produkthöjd | 24,4 cm |
---|
Produktvikt | 349 g |
---|
MEC Company | NS Promotion |
---|
Varumärke | IMPRESSION |
---|
Art.nr | GI4617 |
---|
Variation | GI461704 |
---|
Enhetsnamn | Styck |
---|
Färgkod | 04 |
---|
Färg | Grön (04) |
---|
Material | Plast, rostfritt stål, Rostfritt stål 201, Rostfritt stål 304 |
---|
Leveranstid | Utan logo: Omgående | Med logo: Ca 1 arbetsveckor (efter godkänt korrektur) |
---|
Ursprungsland | Kina |
---|
Produkthöjd | 24,4 cm |
---|
Produktvikt | 349 g |
---|
MEC Company | NS Promotion |
---|
Varumärke | IMPRESSION |
---|
Art.nr | GI4617 |
---|
Variation | GI461707 |
---|
Enhetsnamn | Styck |
---|
Färgkod | 07 |
---|
Färg | Orange (07) |
---|
Material | Plast, rostfritt stål, Rostfritt stål 201, Rostfritt stål 304 |
---|
Leveranstid | Utan logo: Omgående | Med logo: Ca 1 arbetsveckor (efter godkänt korrektur) |
---|
Ursprungsland | Kina |
---|
Produkthöjd | 24,4 cm |
---|
Produktvikt | 349 g |
---|
MEC Company | NS Promotion |
---|
Varumärke | IMPRESSION |
---|
Art.nr | GI4617 |
---|
Variation | GI461708 |
---|
Enhetsnamn | Styck |
---|
Färgkod | 08 |
---|
Färg | Röd (08) |
---|
Material | Plast, rostfritt stål, Rostfritt stål 201, Rostfritt stål 304 |
---|
Leveranstid | Utan logo: Omgående | Med logo: Ca 1 arbetsveckor (efter godkänt korrektur) |
---|
Ursprungsland | Kina |
---|
Produkthöjd | 24,4 cm |
---|
Produktvikt | 349 g |
---|
MEC Company | NS Promotion |
---|
Varumärke | IMPRESSION |
---|
Art.nr | GI4617 |
---|
Variation | GI461723 |
---|
Enhetsnamn | Styck |
---|
Färgkod | 23 |
---|
Färg | Koboltblå (23) |
---|
Material | Plast, rostfritt stål, Rostfritt stål 201, Rostfritt stål 304 |
---|
Leveranstid | Utan logo: Omgående | Med logo: Ca 1 arbetsveckor (efter godkänt korrektur) |
---|
Ursprungsland | Kina |
---|
Produkthöjd | 24,4 cm |
---|
Produktvikt | 349 g |
---|
MEC Company | NS Promotion |
---|
Varumärke | IMPRESSION |
---|
Art.nr | GI4617 |
---|
Variation | GI461732 |
---|
Enhetsnamn | Styck |
---|
Färgkod | 32 |
---|
Färg | Silver (32) |
---|
Material | Plast, rostfritt stål, Rostfritt stål 201, Rostfritt stål 304 |
---|
Leveranstid | Utan logo: Omgående | Med logo: Ca 1 arbetsveckor (efter godkänt korrektur) |
---|
Ursprungsland | Kina |
---|
Produkthöjd | 24,4 cm |
---|
Produktvikt | 349 g |
---|
MEC Company | NS Promotion |
---|
Varumärke | IMPRESSION |
---|
Art.nr | GI4617 |
---|
Variation | GI4617411 |
---|
Enhetsnamn | Styck |
---|
Färgkod | 411 |
---|
Färg | Pistolmetall (411) |
---|
Material | Plast, rostfritt stål, Rostfritt stål 201, Rostfritt stål 304 |
---|
Leveranstid | Utan logo: Omgående | Med logo: Ca 1 arbetsveckor (efter godkänt korrektur) |
---|
Ursprungsland | Kina |
---|
Produkthöjd | 24,4 cm |
---|
Produktvikt | 349 g |
---|
Trycktyp | Tryckplacering | Max antal tryckfärger | Tryckbredd | Tryckhöjd | Tryckdiameter | Image |
---|
Tampotryck (TC) | Hållare | 2 | 30 mm | 60 mm | | |
Digitaltryck (DP8) | Runt om | 99 | 215 mm | 50 mm | | |
Digitaltryck (DP9) | Runt om | 99 | 215 mm | 80 mm | | |
Digitaltryck (DP10) | Runt om | 99 | 215 mm | 110 mm | | |
Laser (LD) | På sidan | G | 50 mm | 30 mm | | |
Laser (LE) | På sidan | G | 50 mm | 65 mm | | |
Laser (LF) | På sidan | G | 50 mm | 100 mm | | |
Tampotryck (TC) | Hållare | 5 | 30 mm | 55 mm | | |
Laser (LC) | Hållare | G | 25 mm | 60 mm | | |
Screentryck (SRB) | Runt om | 1 | 80 mm | 80 mm | | |
Doming / Epoxy sticker (DO2) | Ovansida | 99 | | | 35 mm | |
Laser (LC) | Ovansida | G | | | 35 mm | |
Laser (LR1) | Runt om | G | 215 mm | 50 mm | | |
Laser (LR2) | Runt om | G | 215 mm | 80 mm | | |
Laser (LR3) | Runt om | G | 215 mm | 110 mm | | |
Packad i polypåse | Ja |
---|
Packad styckevis i kartong | Ja |
---|
Antal per exportkartong | 24 |
---|
Antal per pall | 864 |
---|
Packad i polypåse | Ja |
---|
Packad styckevis i kartong | Ja |
---|
Antal per exportkartong | 24 |
---|
Antal per pall | 864 |
---|
Packad i polypåse | Ja |
---|
Packad styckevis i kartong | Ja |
---|
Antal per exportkartong | 24 |
---|
Antal per pall | 864 |
---|
Packad i polypåse | Ja |
---|
Packad styckevis i kartong | Ja |
---|
Antal per exportkartong | 24 |
---|
Antal per pall | 864 |
---|
Packad i polypåse | Ja |
---|
Packad styckevis i kartong | Ja |
---|
Antal per exportkartong | 24 |
---|
Antal per pall | 864 |
---|
Packad i polypåse | Ja |
---|
Packad styckevis i kartong | Ja |
---|
Antal per exportkartong | 24 |
---|
Antal per pall | 864 |
---|
Packad i polypåse | Ja |
---|
Packad styckevis i kartong | Ja |
---|
Antal per exportkartong | 24 |
---|
Antal per pall | 864 |
---|
Packad i polypåse | Ja |
---|
Packad styckevis i kartong | Ja |
---|
Antal per exportkartong | 24 |
---|
Antal per pall | 864 |
---|
Kartonghöjd | 28 cm |
---|
Kartonglängd | 44,5 cm |
---|
Kartongbredd | 31,5 cm |
---|
Kartongens vikt | 8,3 kg |
---|
Kartonghöjd | 28 cm |
---|
Kartonglängd | 44,5 cm |
---|
Kartongbredd | 31,5 cm |
---|
Kartongens vikt | 8,3 kg |
---|
Kartonghöjd | 28 cm |
---|
Kartonglängd | 44,5 cm |
---|
Kartongbredd | 31,5 cm |
---|
Kartongens vikt | 8,3 kg |
---|
Kartonghöjd | 28 cm |
---|
Kartonglängd | 44,5 cm |
---|
Kartongbredd | 31,5 cm |
---|
Kartongens vikt | 8,3 kg |
---|
Kartonghöjd | 28 cm |
---|
Kartonglängd | 44,5 cm |
---|
Kartongbredd | 31,5 cm |
---|
Kartongens vikt | 8,3 kg |
---|
Kartonghöjd | 28 cm |
---|
Kartonglängd | 44,5 cm |
---|
Kartongbredd | 31,5 cm |
---|
Kartongens vikt | 8,3 kg |
---|
Kartonghöjd | 28 cm |
---|
Kartonglängd | 44,5 cm |
---|
Kartongbredd | 31,5 cm |
---|
Kartongens vikt | 8,3 kg |
---|
Kartonghöjd | 28 cm |
---|
Kartonglängd | 44,5 cm |
---|
Kartongbredd | 31,5 cm |
---|
Kartongens vikt | 8,3 kg |
---|
BSCI |
Cadmium |
Food Safe |
PAHs |
Heat Loss |
SVHC's |
Lead |
LFGB |
Phthalates |
Bisphenol A (BPA) |
EAN-kod | 8719446054110 |
---|
Statistiskt nummer | 9617000000 |
---|
EAN-kod | 8719446012974 |
---|
Statistiskt nummer | 9617000000 |
---|
EAN-kod | 8719446054691 |
---|
Statistiskt nummer | 9617000000 |
---|
EAN-kod | 8719446037823 |
---|
Statistiskt nummer | 9617000000 |
---|
EAN-kod | 8719446037830 |
---|
Statistiskt nummer | 9617000000 |
---|
EAN-kod | 8719446012981 |
---|
Statistiskt nummer | 9617000000 |
---|
EAN-kod | 8719446012998 |
---|
Statistiskt nummer | 9617000000 |
---|
EAN-kod | 8719446059849 |
---|
Statistiskt nummer | 9617000000 |
---|