Ryggsäck i polyester (600D)
Ryggsäck i polyester (600D) med dragkedja till huvudfack samt framficka. Med reglerbara och vadderade axelremmar.
.....
Tänk på att produktens färg kan avvika något från bilderna, samt vid olika produktions & leveranstillfällen.
.....
.....
Husk at produktets farve kan afvige lidt fra billederne, samt på forskellige tidspunkter for produktion og levering
.....
MEC Company | NS Promotion |
---|
Varemærker | IMPRESSION |
---|
Art.nr | GI9335 |
---|
Variation | GI933501 |
---|
Farvekode | 01 |
---|
produkt højde | 12 cm |
---|
Produktlængde | 41 cm |
---|
Produkt bredde | 31 cm |
---|
Produktvægt | 245 g |
---|
Enhed Navn | Stk |
---|
Farve | Svart (01) |
---|
Materialer | Polyester 600D |
---|
Levering | Uden logo: Med det samme | Med logo: Ca. 1 arbejdsuger (efter godkendt artwork) |
---|
Oprindelsesland | Kina |
---|
MEC Company | NS Promotion |
---|
Varemærker | IMPRESSION |
---|
Art.nr | GI9335 |
---|
Variation | GI933502 |
---|
Farvekode | 02 |
---|
produkt højde | 12 cm |
---|
Produktlængde | 41 cm |
---|
Produkt bredde | 31 cm |
---|
Produktvægt | 245 g |
---|
Enhed Navn | Stk |
---|
Farve | Hvit (02) |
---|
Materialer | Polyester 600D |
---|
Levering | Uden logo: Med det samme | Med logo: Ca. 1 arbejdsuger (efter godkendt artwork) |
---|
Oprindelsesland | Kina |
---|
MEC Company | NS Promotion |
---|
Varemærker | IMPRESSION |
---|
Art.nr | GI9335 |
---|
Variation | GI933505 |
---|
Farvekode | 05 |
---|
produkt højde | 12 cm |
---|
Produktlængde | 41 cm |
---|
Produkt bredde | 31 cm |
---|
Produktvægt | 245 g |
---|
Enhed Navn | Stk |
---|
Farve | Blå (05) |
---|
Materialer | Polyester 600D |
---|
Levering | Uden logo: Med det samme | Med logo: Ca. 1 arbejdsuger (efter godkendt artwork) |
---|
Oprindelsesland | Kina |
---|
MEC Company | NS Promotion |
---|
Varemærker | IMPRESSION |
---|
Art.nr | GI9335 |
---|
Variation | GI933506 |
---|
Farvekode | 06 |
---|
produkt højde | 12 cm |
---|
Produktlængde | 41 cm |
---|
Produkt bredde | 31 cm |
---|
Produktvægt | 245 g |
---|
Enhed Navn | Stk |
---|
Farve | Gul (06) |
---|
Materialer | Polyester 600D |
---|
Levering | Uden logo: Med det samme | Med logo: Ca. 1 arbejdsuger (efter godkendt artwork) |
---|
Oprindelsesland | Kina |
---|
MEC Company | NS Promotion |
---|
Varemærker | IMPRESSION |
---|
Art.nr | GI9335 |
---|
Variation | GI933507 |
---|
Farvekode | 07 |
---|
produkt højde | 12 cm |
---|
Produktlængde | 41 cm |
---|
Produkt bredde | 31 cm |
---|
Produktvægt | 245 g |
---|
Enhed Navn | Stk |
---|
Farve | Oransje (07) |
---|
Materialer | Polyester 600D |
---|
Levering | Uden logo: Med det samme | Med logo: Ca. 1 arbejdsuger (efter godkendt artwork) |
---|
Oprindelsesland | Kina |
---|
MEC Company | NS Promotion |
---|
Varemærker | IMPRESSION |
---|
Art.nr | GI9335 |
---|
Variation | GI933508 |
---|
Farvekode | 08 |
---|
produkt højde | 12 cm |
---|
Produktlængde | 41 cm |
---|
Produkt bredde | 31 cm |
---|
Produktvægt | 245 g |
---|
Enhed Navn | Stk |
---|
Farve | Rød (08) |
---|
Materialer | Polyester 600D |
---|
Levering | Uden logo: Med det samme | Med logo: Ca. 1 arbejdsuger (efter godkendt artwork) |
---|
Oprindelsesland | Kina |
---|
MEC Company | NS Promotion |
---|
Varemærker | IMPRESSION |
---|
Art.nr | GI9335 |
---|
Variation | GI933518 |
---|
Farvekode | 18 |
---|
produkt højde | 12 cm |
---|
Produktlængde | 41 cm |
---|
Produkt bredde | 31 cm |
---|
Produktvægt | 245 g |
---|
Enhed Navn | Stk |
---|
Farve | Lyseblå (18) |
---|
Materialer | Polyester 600D |
---|
Levering | Uden logo: Med det samme | Med logo: Ca. 1 arbejdsuger (efter godkendt artwork) |
---|
Oprindelsesland | Kina |
---|
MEC Company | NS Promotion |
---|
Varemærker | IMPRESSION |
---|
Art.nr | GI9335 |
---|
Variation | GI933519 |
---|
Farvekode | 19 |
---|
produkt højde | 12 cm |
---|
Produktlængde | 41 cm |
---|
Produkt bredde | 31 cm |
---|
Produktvægt | 245 g |
---|
Enhed Navn | Stk |
---|
Farve | Lime (19) |
---|
Materialer | Polyester 600D |
---|
Levering | Uden logo: Med det samme | Med logo: Ca. 1 arbejdsuger (efter godkendt artwork) |
---|
Oprindelsesland | Kina |
---|
Print Type | Printplacering | Maksimalt antal farve | Trykbredde | Trykhøjde | Udskrivningsdiameter | Image |
---|
Transfertrykk (TR300) | Forreste top | 5 | 200 mm | 100 mm | | |
Silketrykk (TSC) | Forreste top | 2 | 200 mm | 100 mm | | |
Transfertrykk (TR300) | Forlomme | 5 | 200 mm | 100 mm | | |
Silketrykk (TSC) | Forlomme | 2 | 200 mm | 100 mm | | |
Digital transfer (DTR50) | Forreste top | 99 | 70 mm | 70 mm | | |
Digital transfer (DTR100) | Forreste top | 99 | 100 mm | 100 mm | | |
Digital transfer (DTR300) | Forreste top | 99 | 200 mm | 100 mm | | |
Digital transfer (DTR50) | Forlomme | 99 | 70 mm | 70 mm | | |
Digital transfer (DTR100) | Forlomme | 99 | 100 mm | 100 mm | | |
Digital transfer (DTR300) | Forlomme | 99 | 200 mm | 100 mm | | |
Mængde pr. Eksportkarton | 50 |
---|
Antal pr. Palle | 1200 |
---|
Pakket i polytaske | Ja |
---|
Pakket lidt i karton | Nej |
---|
Mængde pr. Eksportkarton | 50 |
---|
Antal pr. Palle | 1200 |
---|
Pakket i polytaske | Ja |
---|
Pakket lidt i karton | Nej |
---|
Mængde pr. Eksportkarton | 50 |
---|
Antal pr. Palle | 1200 |
---|
Pakket i polytaske | Ja |
---|
Pakket lidt i karton | Nej |
---|
Mængde pr. Eksportkarton | 50 |
---|
Antal pr. Palle | 1200 |
---|
Pakket i polytaske | Ja |
---|
Pakket lidt i karton | Nej |
---|
Mængde pr. Eksportkarton | 50 |
---|
Antal pr. Palle | 1200 |
---|
Pakket i polytaske | Ja |
---|
Pakket lidt i karton | Nej |
---|
Mængde pr. Eksportkarton | 50 |
---|
Antal pr. Palle | 1200 |
---|
Pakket i polytaske | Ja |
---|
Pakket lidt i karton | Nej |
---|
Mængde pr. Eksportkarton | 50 |
---|
Antal pr. Palle | 1200 |
---|
Pakket i polytaske | Ja |
---|
Pakket lidt i karton | Nej |
---|
Mængde pr. Eksportkarton | 50 |
---|
Antal pr. Palle | 1200 |
---|
Pakket i polytaske | Ja |
---|
Pakket lidt i karton | Nej |
---|
Carton Højde | 26,5 cm |
---|
Carton Længde | 50 cm |
---|
Karton Bredde | 40 cm |
---|
Kartonvægt | 13,5 kg |
---|
Carton Højde | 26,5 cm |
---|
Carton Længde | 50 cm |
---|
Karton Bredde | 40 cm |
---|
Kartonvægt | 13,5 kg |
---|
Carton Højde | 26,5 cm |
---|
Carton Længde | 50 cm |
---|
Karton Bredde | 40 cm |
---|
Kartonvægt | 13,5 kg |
---|
Carton Højde | 26,5 cm |
---|
Carton Længde | 50 cm |
---|
Karton Bredde | 40 cm |
---|
Kartonvægt | 13,5 kg |
---|
Carton Højde | 26,5 cm |
---|
Carton Længde | 50 cm |
---|
Karton Bredde | 40 cm |
---|
Kartonvægt | 13,5 kg |
---|
Carton Højde | 26,5 cm |
---|
Carton Længde | 50 cm |
---|
Karton Bredde | 40 cm |
---|
Kartonvægt | 13,5 kg |
---|
Carton Højde | 26,5 cm |
---|
Carton Længde | 50 cm |
---|
Karton Bredde | 40 cm |
---|
Kartonvægt | 13,5 kg |
---|
Carton Højde | 26,5 cm |
---|
Carton Længde | 50 cm |
---|
Karton Bredde | 40 cm |
---|
Kartonvægt | 13,5 kg |
---|
PAHs |
Cadmium |
Phthalates |
Formaldehyde |
AZO Dyes/Amines |
Lead |
Heavy Metals |
Colour Release |
Statistisk nummer | 4202929100 |
---|
Statistisk nummer | 4202929100 |
---|
Statistisk nummer | 4202929100 |
---|
Statistisk nummer | 4202929100 |
---|
Statistisk nummer | 4202929100 |
---|
Statistisk nummer | 4202929100 |
---|
Statistisk nummer | 4202929100 |
---|
Statistisk nummer | 4202929100 |
---|